Catégorie 1 (1M$)
Objectif A: Gagner 32 de vos 72 parties en saison régulière
Objectif B: Avoir un de vos joueurs positionner dans le top 30 des meilleurs pointeurs de la ligue
Objectif C: Terminer parmi les 12 premiers de sa conférence
Catégorie 2 (3M$)
Objectif A: Atteindre les séries éliminatoires
Objectif B: Avoir deux de vos joueurs réguliers PRO lors du match des étoiles
Objectif C: Avoir un de vos joueurs positionner dans le top 20 des meilleurs pointeurs de la ligue
Catégorie 3 (5M$ )
Objectif A: Terminer la saison régulière dans les 3 premières positions de votre conférence
Objectif B: Avoir un de vos joueurs positionner dans le top 10 des meilleurs pointeurs de la ligue
Équipe | Objectif | Commanditaire | Fin du contrat |
Terminer la saison régulière dans les 3 premières positions de votre conférence | Bud Light | Saison 4 | |
Saison 5 | |||
Atteindre les séries éliminatoires | Volgswagen | Saison 5 | |
Atteindre les séries éliminatoires | Chrysler | Saison 5 | |
Atteindre les séries éliminatoires | United Airlines | Saison 5 | |
Atteindre les séries éliminatoires | Red Bull | Saison 4 | |
Atteindre les séries éliminatoires | GM | Saison 5 | |
Avoir un de vos joueurs positionner dans le top 20 des meilleurs pointeurs de la ligue | Saison 4 | ||
Atteindre les séries éliminatoires | Molson | Saison 4 | |
Atteindre les séries éliminatoires | Apple | Saison 4 | |
Gagner 32 de vos 72 parties en saison régulière | Stella Artois | Saison 4 | |
Terminer parmi les 12 premiers de sa conférence | Virgin | Saison 4 | |
Atteindre les séries éliminatoires | Nintendo | Saison 4 | |
Gagner 32 de vos 72 parties en saison régulière | CCM | Saison 4 | |
Terminer parmi les 12 premiers de sa conférence | Coca-Cola | Saison 4 | |
Terminer la saison régulière dans les 3 premières positions de votre conférence | Saison 5 | ||
Atteindre les séries éliminatoires | Bank Of America | Saison 6 | |
Gagner 32 de vos 72 parties en saison régulière | Rickards | Saison 6 | |
Atteindre les séries éliminatoires | Ferrari | Saison 5 | |
Terminer parmi les 12 premiers de sa conférence | Mission | Saison 4 | |
Saison 4 | |||
Atteindre les séries éliminatoires | Mercedez-Benz | Saison 6 | |
Saison 4 | |||
Atteindre les séries éliminatoires | Universal Studios | Saison 4 | |
Atteindre les séries éliminatoires | Toshiba | Saison 5 | |
Avoir un de vos joueurs positionner dans le top 10 des meilleurs pointeurs de la ligue | Pepsi | Saison 4 | |
Atteindre les séries éliminatoires | Honda | Saison 4 | |
Atteindre les séries éliminatoires | Best Buy | Saison 5 | |
Terminer la saison régulière dans les 3 premières positions de votre conférence | Nike | Saison 5 | |
Atteindre les séries éliminatoires | Mazda | Saison 4 |
OXH © 2009-2024. Réalisé par Thomas Thibault-Vincent. Tous Droits Réservés.