Le repêchage arrive bientôt et c'est maintenant le temps de commencer votre liste. Pour débuter, voici la liste des joueurs disponibles. Il y a plusieurs joueurs intéressants cette année. Quelle sera la première équipe à parler? Boston? Washington?
Ronde #1 |
||
1 | Penguins | Taylor Hall |
2 | Capitals (Bruins) | Jeff Skinner |
3 | Devils | Nino Niederreiter |
4 | Capitals | Erik Gudbranson |
5 | Predators (Ducks) | Mikael Granlund |
6 | Stars | Jack Campbell |
7 | Flames | Brandon Gormley |
8 | Sharks | Emerson Etem |
9 | Red Wings (Senators) | Calvin Pickard |
10 | Predators | Tyler Toffoli |
11 | Islanders | Joey Hishon |
12 | Flyers | Derek Forbort |
13 | Oilers | Teemu Pulkkinen |
14 | Blues | Justin Faulk |
15 | Kings (Hurricanes) | Quinton Howden |
16 | Maple Leafs | Ryan Spooner |
17 | Panthers | Nick Bjugstad |
18 | Devils (Blue Jackets) | Riley Sheahan |
19 | Predators (Red Wings) | Bobby Buttler |
20 | Red Wings (Thrashers) | Mark Pysyk |
21 | Bruins (Avalanche) | Jeremy Blain |
22 | Coyotes | Tyler Pitlick |
23 | Islanders (Blackhawks) | Mark Visentin |
24 | Blackhawks (Lightning) | Jason Zucker |
25 | Flyers (Rangers) | Tye McGinn |
26 | Kings (Wild) | Ryan Martindale |
27 | Blackhawks (Canadiens) | Kirill Kabanov |
28 | Lightning (Kings) | Danny Biega |
29 | Red Wings (Canucks) | Brendan Ranford |
30 | Devils (Sabres) | Calle Jarnkrok |
Ronde #2 |
||
31 | Devils (Bruins) | John Mcfarland |
32 | Flames (Devils) | Zach Hyman |
33 | Kings (Capitals) | Brendan Gallagher |
34 | Canadiens (Penguins) | Mark Alt |
35 | Bruins (Ducks) | Brad Ross |
36 | Stars | Michael Bournival |
37 | Flames | Justin Shugg |
38 | Devils (Sharks) | Oscar Lindberg |
39 | Lightning (Senators) | Freddie Hamilton |
40 | Capitals (Predators) | Nikita Nikitin |
41 | Flames (Islanders) | Michael Chaput |
42 | Penguins (Flyers) | Maxim Chudinov |
43 | Sharks (Oilers) | Joonas Donskoi |
44 | Blues | Tyler Bunz |
45 | Oilers (Hurricanes) | Henrik Karlsson |
46 | Penguins (Maple Leafs) | Ivan Telegin |
47 | Capitals (Panthers) | Ludvig Rensfeldt |
48 | Blue Jackets | Patrik Nemeth |
49 | Sharks (Red Wings) | Troy Rutkowski |
50 | Stars (Thrashers) | Sondre Olden |
51 | Devils (Avalanche) | Matt MacKenzie |
52 | Ducks (Coyotes) | Ben Marshall |
53 | Blackhawks | Petr Straka |
54 | Islanders (Lightning) | Michael Ferland |
55 | Capitals (Rangers) | John Ramage |
56 | Islanders (Wild) | Jesper Fasth |
57 | Canadiens | Mark MacMillan |
58 | Sharks (Kings) | Tony DeHart |
59 | Canucks | John Klingberg |
60 | Maple Leafs (Sabres) | Brett Bulmer |
Ronde #3 |
||
61 | Predators (Bruins) | Chris Tanev |
62 | Rangers (Devils) | Adam Polasek |
63 | Capitals | Casey Wellman |
64 | Sharks (Penguins) | Marcel Mueller |
65 | Sharks (Ducks) | Linus Klassen |
66 | Stars | Brooks Macek |
67 | Rangers (Flames) | Craig Cunningham |
68 | Avalanche (Sharks) | Stephen Silas |
69 | Red Wings (Senators) | Alex Guptill |
70 | Maple Leafs (Predators) | Kevin Sundher |
71 | Islanders | Patrick Holland |
72 | Flyers | Austin Levi |
73 | Red Wings (Oilers) | Brock Beukeboom |
74 | Bruins (Blues) | Brendan Nash |
75 | Capitals (Hurricanes) | Louis Marc Aubry |
76 | Maple Leafs | Cody Ferriero |
77 | Sharks (Panthers) | Zane Gothberg |
78 | Devils (Blue Jackets) | Justin Florek |
79 | Maple Leafs (Red Wings) | Patrick Mcnally |
80 | Flyers (Thrashers) | Julian Melchiori |
81 | Avalanche | Luke Walker |
82 | Lightning (Coyotes) | Mirko Hoefflin |
83 | Lightning (Blackhawks) | Joey Leach |
84 | Red Wings (Lightning) | Alex Theriau |
85 | Stars (Rangers) | Morgan Ellis |
86 | Islanders (Wild) | Petr Mrazek |
87 | Canadiens | Andreas Dahlstrom |
88 | Flyers (Kings) | Mac Carruth |
89 | Canucks | Christian Isackson |
90 | Avalanche (Sabres) | Ben Holmstrom |
Ronde #4 |
||
91 | Blackhawks (Bruins) | Michael Park |
92 | Maple Leafs (Devils) | Peter Stoykewych |
93 | Senators (Capitals) | Sami Aittokallio |
94 | Kings (Penguins) | Kevin Lind |
95 | Senators (Ducks) | Mathis Olimb |
96 | Flyers (Stars) | Konrad Abeltshauser |
97 | Senators (Flames) | Sebastian-Lance Owuya |
98 | Senators (Sharks) | Dan Kelly |
99 | Lightning (Senators) | Gregg Sutch |
100 | Maple Leafs (Predators) | Jonathan Iilahti |
101 | Senators (Islanders) | Kendall McFaul |
102 | Flyers | Corey Durocher |
103 | Senators (Oilers) | Fredrick Pettersson |
104 | Blues | Mathieu Tousignant |
105 | Senators (Hurricanes) | Kristian Pelss |
106 | Lightning (Maple Leafs) | Sawyer Hannay |
107 | Senators (Panthers) | Nick Luuko |
108 | Senators (Blue Jackets) | Johan Gustafsson |
109 | Red Wings | Cedrick Henley |
110 | Senators (Thrashers) | Stefan Schneider |
111 | Red Wings (Avalanche) | Cody Rosen |
112 | Flyers (Coyotes) | Luke Moffatt |
113 | Senators (Blackhawks) | John Westin |
114 | Senators (Lightning) | James Marcou |
115 | Rangers | Dylan McKinlay |
116 | Senators (Wild) | Joe Basaraba |
117 | Penguins (Canadiens) | Josh Meyer |
118 | Senators (Kings) | Tyler Stahl |
119 | Senators (Canucks) | Antoine Roussel |
120 | Senators (Sabres) | Peter Delmas |
***TRANSACTIONS***
Pittsburgh reçoit: M.Green + 1er choix MIN 2012
Los Angeles reçoit: 1er choix PIT 2012
Détroit reçoit: 2ième choix FLO 2012 + 3ième choix CAR 2012
Washington reçoit: T.Ruutu
Edmonton reçoit: 2ième choix BUF 2012 + 3ième choix DET 2012
Toronto reçoit: 2ième choix EDM 2012
Tampa Bay reçoit: 2ième choix SJ 2012
San Jose reçoit: 2ième choix TB 2013 + 3ième choix PHX 2012
Surprise cette année. On pensait bien que les Capitals avaient d'excellentes chances de repêcher premier, mais ils devront se contenter du 2ième et 4ième rang au repêchage amateur qui aura lieu ce mercredi à 19h. En effet, ce sont plutôt les Penguins de Pittsburgh (maintenant sans DG) qui parleront en premier lors de l'encan. Les Devils du New Jersey auront quant à eux le 3ième choix. Je tiens à rappeler que si vous ne pouvez pas venir lors du repêchage de mercredi soir, vous devez envoyer une liste ou mandater une personne qui repêchera pour vous. Sinon, ce sera un repêchage en ordre alphabétique. Le tout commence à 19h.
1. Penguins de Pittsburgh
2. Capitals de Washington (BOS)
3. Devils du New Jersey
4. Capitals de Washington
5. Predators de Nashville (ANA)
6. Stars de Dallas
7. Flames de Calgary
8. Sharks de San Jose
9. Red Wings de Détroit (OTT)
10. Predators de Nashville
11. Islanders de New York
12. Flyers de Philadelphie
13. Oilers d'Edmonton
14. Blues de St-Louis
15. Kings de Los Angeles (CAR)
16. Maple Leafs de Toronto
17. Panthers de la Floride
18. Devils du New Jersey (CLB)
19. Predators de Nashville (DET)
20. Red Wings de Détroit (ATL)
21. Bruins de Boston (COL)
22. Coyotes de Phoenix
23. Islanders de New York (CHI)
24. Blackhawks de Chicago (TB)
25. Flyers de Philadelphie (NYR)
26. Kings de Los Angeles (MIN)
27. Blackhawks de Chciago (MTL)
28. Lightnings de Tampa Bay (LA)
29. Red Wings de Détroit (VAN)
30. Devils du new Jersey (BUF)
Round #1 |
||
1 | Penguins | |
2 | Capitals (Bruins) | |
3 | Devils | |
4 | Capitals | |
5 | Predators (Ducks) | |
6 | Stars | |
7 | Flames | |
8 | Sharks | |
9 | Red Wings (Senators) | |
10 | Predators | |
11 | Islanders | |
12 | Flyers | |
13 | Oilers | |
14 | Blues | |
15 | Kings (Hurricanes) | |
16 | Maple Leafs | |
17 | Panthers | |
18 | Devils (Blue Jackets) | |
19 | Predators (Red Wings) | |
20 | Red Wings (Thrashers) | |
21 | Bruins (Avalanche) | |
22 | Coyotes | |
23 | Islanders (Blackhawks) | |
24 | Blackhawks (Lightning) | |
25 | Flyers (Rangers) | |
26 | Kings (Wild) | |
27 | Blackhawks (Canadiens) | |
28 | Lightning (Kings) | |
29 | Red Wings (Canucks) | |
30 | Devils (Sabres) | |
Round #2 |
||
31 | Devils (Bruins) | |
32 | Flames (Devils) | |
33 | Kings (Capitals) | |
34 | Canadiens (Penguins) | |
35 | Bruins (Ducks) | |
36 | Stars | |
37 | Flames | |
38 | Devils (Sharks) | |
39 | Lightning (Senators) | |
40 | Capitals (Predators) | |
41 | Flames (Islanders) | |
42 | Penguins (Flyers) | |
43 | Sharks (Oilers) | |
44 | Blues | |
45 | Oilers (Hurricanes) | |
46 | Penguins (Maple Leafs) | |
47 | Capitals (Panthers) | |
48 | Blue Jackets | |
49 | Sharks (Red Wings) | |
50 | Stars (Thrashers) | |
51 | Devils (Avalanche) | |
52 | Ducks (Coyotes) | |
53 | Blackhawks | |
54 | Islanders (Lightning) | |
55 | Capitals (Rangers) | |
56 | Islanders (Wild) | |
57 | Canadiens | |
58 | Sharks (Kings) | |
59 | Canucks | |
60 | Maple Leafs (Sabres) | |
Round #3 |
||
61 | Predators (Bruins) | |
62 | Rangers (Devils) | |
63 | Capitals | |
64 | Sharks (Penguins) | |
65 | Sharks (Ducks) | |
66 | Stars | |
67 | Rangers (Flames) | |
68 | Avalanche (Sharks) | |
69 | Red Wings (Senators) | |
70 | Maple Leafs (Predators) | |
71 | Islanders | |
72 | Flyers | |
73 | Red Wings (Oilers) | |
74 | Bruins (Blues) | |
75 | Capitals (Hurricanes) | |
76 | Maple Leafs | |
77 | Sharks (Panthers) | |
78 | Devils (Blue Jackets) | |
79 | Maple Leafs (Red Wings) | |
80 | Flyers (Thrashers) | |
81 | Avalanche | |
82 | Lightning (Coyotes) | |
83 | Lightning (Blackhawks) | |
84 | Red Wings (Lightning) | |
85 | Stars (Rangers) | |
86 | Islanders (Wild) | |
87 | Canadiens | |
88 | Flyers (Kings) | |
89 | Canucks | |
90 | Avalanche (Sabres) | |
Round #4 |
||
91 | Blackhawks (Bruins) | |
92 | Maple Leafs (Devils) | |
93 | Senators (Capitals) | |
94 | Kings (Penguins) | |
95 | Senators (Ducks) | |
96 | Flyers (Stars) | |
97 | Senators (Flames) | |
98 | Senators (Sharks) | |
99 | Lightning (Senators) | |
100 | Maple Leafs (Predators) | |
101 | Senators (Islanders) | |
102 | Flyers | |
103 | Senators (Oilers) | |
104 | Blues | |
105 | Senators (Hurricanes) | |
106 | Lightning (Maple Leafs) | |
107 | Senators (Panthers) | |
108 | Senators (Blue Jackets) | |
109 | Red Wings | |
110 | Senators (Thrashers) | |
111 | Red Wings (Avalanche) | |
112 | Flyers (Coyotes) | |
113 | Senators (Blackhawks) | |
114 | Senators (Lightning) | |
115 | Rangers | |
116 | Senators (Wild) | |
117 | Penguins (Canadiens) | |
118 | Senators (Kings) | |
119 | Senators (Canucks) | |
120 | Senators (Sabres) |
***TRANSACTIONS***
OXH © 2009-2024. Réalisé par Thomas Thibault-Vincent. Tous Droits Réservés.